Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G15 2.div avd 02 |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #JH249217 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Hokksund G15-1 | 10 | 22 |
Holeværingen G15-2 | 10 | 22 |
Jevnaker G15-1 | 10 | 18 |
Stoppen G15-2 | 10 | 16 |
Hønefoss SK G15-1 | 10 | 6 |
Strømsgodset IF G15-2 | 10 | 4 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #JH249217 for å se de her.