Jevnaker 1
1
-
Stoppen
10
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G16 Vinterserien avd 01 |
Runde | 4. runde |
Hashtag | #JS216064 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Hokksund G16-1 | 4 | 9 |
Hønefoss BK G16-1 | 4 | 9 |
Stoppen G16-1 | 4 | 9 |
Jevnaker G16 2 | 4 | 3 |
Lier G16-1 | 4 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #JS216064 for å se de her.