Åmot/Modum 2
1
-
Jevnaker
6
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 2.div avd 01 |
Runde | 4. runde |
Hashtag | #ÅJ268910 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Jevnaker G19-1 | 6 | 12 |
Hallingdal G19-2 | 6 | 11 |
Hønefoss BK G19-2 | 6 | 10 |
Hokksund G19-1 | 6 | 9 |
Åmot G19-1 | 6 | 7 |
Vikersund G19-1 | 6 | 6 |
Holeværingen G19-1 | 6 | 4 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ÅJ268910 for å se de her.