Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 2.div avd 01 - H |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #JT256447 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Hallingdal G19-2 | 10 | 24 |
Jevnaker G19-1 | 10 | 18 |
Hønefoss BK G19-2 | 10 | 16 |
Vikersund G19-1 | 10 | 16 |
Tyrifjord G19-7 | 10 | 10 |
Nedre Sigdal G19-1 | 10 | 4 |
Svelvik G19-1 | 0 | 0 |
Svelvik G17-1 | 0 | 0 |
Drafn G19-2 | 0 | 0 |
Kongsberg G19-2 | 0 | 0 |
Mjøndalen G19-3 | 0 | 0 |
Vikersund G17-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #JT256447 for å se de her.