Jevnaker
0
-
Stoppen 2
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 2.div avd 01 |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #JS228667 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Haugsbygd G19-1 | 5 | 12 |
Hallingdal G19-1 | 6 | 12 |
Norderhov G19-2 | 6 | 12 |
Hokksund G19-2 | 5 | 12 |
Lier G19-1 | 6 | 9 |
Jevnaker G19-1 | 6 | 3 |
Stoppen G19-2 | 0 | 0 |
Åmot G19-1 | 0 | 0 |
Solberg G19-1 | 6 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #JS228667 for å se de her.