Kampprogram
Kamper og resultater for Jevnaker Junior G19 i 2023
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5. februar | 1. runde | G19 Vinterserien avd 02 | Jevnaker | 0 - 9 | Birkebeineren | Kampdetaljer |
19. februar | 2. runde | G19 Vinterserien avd 02 | Stoppen | 7 - 1 | Jevnaker | Kampdetaljer |
25. mars | 3. runde | G19 Vinterserien avd 02 | Jevnaker | 2 - 2 | Drammens BK | Kampdetaljer |
26. april | 1. runde | G19 2.div avd 01 | Jevnaker | 1 - 4 | Geithus | Kampdetaljer |
3. mai | 2. runde | G19 2.div avd 01 | Konnerud | 6 - 0 | Jevnaker | Kampdetaljer |
25. mai | 4. runde | G19 2.div avd 01 | Jevnaker | 1 - 4 | Strømsgodset IF 02 | Kampdetaljer |
1. juni | 5. runde | G19 2.div avd 01 | Norderhov 2 | 6 - 2 | Jevnaker | Kampdetaljer |
7. juni | 6. runde | G19 2.div avd 01 | Jevnaker | 4 - 3 | Åssiden | Kampdetaljer |
15. juni | 7. runde | G19 2.div avd 01 | Hønefoss BK 2 | 0 - 2 | Jevnaker | Kampdetaljer |
17. august | 1. runde | G19 2.div avd 01 - H | Jevnaker | 0 - 0 | Drafn 2 | Kampdetaljer |
18. august | 1. runde | G19 2.div avd 01 - H | Jevnaker | 1 - 2 | Vikersund | Kampdetaljer |
21. august | 2. runde | G19 2.div avd 01 - H | Kongsberg 2 | 0 - 0 | Jevnaker | Kampdetaljer |
24. august | 2. runde | G19 2.div avd 01 - H | Hønefoss BK 2 | 0 - 2 | Jevnaker | Kampdetaljer |
31. august | 3. runde | G19 2.div avd 01 - H | Jevnaker | 8 - 1 | Tyrifjord 9er | Kampdetaljer |
31. august | 3. runde | G19 2.div avd 01 - H | Jevnaker | 0 - 0 | Svelvik | Kampdetaljer |
7. september | 4. runde | G19 2.div avd 01 - H | Hallingdal 2 | 0 - 0 | Jevnaker | Kampdetaljer |
8. september | 4. runde | G19 2.div avd 01 - H | Jevnaker | 1 - 2 | Hallingdal 2 | Kampdetaljer |
14. september | 5. runde | G19 2.div avd 01 - H | Jevnaker | 0 - 0 | Vikersund | Kampdetaljer |
16. september | 5. runde | G19 2.div avd 01 - H | Nedre Sigdal 1 | 3 - 0 | Jevnaker | Kampdetaljer |
16. september | 6. runde | G19 2.div avd 01 - H | Mjøndalen 2 | 0 - 0 | Jevnaker | Kampdetaljer |
20. september | 6. runde | G19 2.div avd 01 - H | Vikersund | 1 - 2 | Jevnaker | Kampdetaljer |
28. september | 7. runde | G19 2.div avd 01 - H | Jevnaker | 19:30 | Hønefoss BK 2 | Kampdetaljer |
28. september | 7. runde | G19 2.div avd 01 - H | Jevnaker | 19:30 | Svelvik G17 | Kampdetaljer |
12. oktober | 8. runde | G19 2.div avd 01 - H | Tyrifjord 7er | 19:30 | Jevnaker | Kampdetaljer |
12. oktober | 8. runde | G19 2.div avd 01 - H | Tyrifjord 9er | 19:30 | Jevnaker | Kampdetaljer |
18. oktober | 9. runde | G19 2.div avd 01 - H | Jevnaker | 19:30 | Nedre Sigdal 1 | Kampdetaljer |
19. oktober | 9. runde | G19 2.div avd 01 - H | Hallingdal 2 | 19:30 | Jevnaker | Kampdetaljer |
26. oktober | 10. runde | G19 2.div avd 01 - H | Jevnaker | 19:30 | Nedre Sigdal 1 | Kampdetaljer |
26. oktober | 10. runde | G19 2.div avd 01 - H | Hønefoss BK 2 | 20:00 | Jevnaker | Kampdetaljer |
1. november | 11. runde | G19 2.div avd 01 - H | Jevnaker | 19:30 | Vikersund G17 | Kampdetaljer |
Jevnaker Junior G19
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Geithus G19-1 | 6 | 14 |
Strømsgodset IF G19-02 | 6 | 14 |
Åssiden G19-1 | 6 | 10 |
Norderhov G19-2 | 6 | 9 |
Konnerud G19-1 | 6 | 7 |
Jevnaker G19-1 | 6 | 6 |
Hønefoss BK G19-2 | 6 | 0 |