Kampprogram
Kamper og resultater for Jevnaker Senior B i 2025
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22. april | 1. runde | 6.div Menn avd 01 | Vestfossen 2 | 1 - 1 | Jevnaker 2 | Kampdetaljer |
29. april | 2. runde | 6.div Menn avd 01 | Jevnaker 2 | 2 - 4 | Hokksund 2 | Kampdetaljer |
5. mai | 3. runde | 6.div Menn avd 01 | Norderhov | 5 - 2 | Jevnaker 2 | Kampdetaljer |
12. mai | 4. runde | 6.div Menn avd 01 | Jevnaker 2 | 5 - 2 | Nedre Sigdal | Kampdetaljer |
19. mai | 5. runde | 6.div Menn avd 01 | Heradsbygda | 2 - 1 | Jevnaker 2 | Kampdetaljer |
29. mai | 6. runde | 6.div Menn avd 01 | Jevnaker 2 | 1 - 1 | Eiker/Kvikk 2 | Kampdetaljer |
2. juni | 7. runde | 6.div Menn avd 01 | Jevnaker 2 | 2 - 5 | Geithus/Modum 2 | Kampdetaljer |
9. juni | 8. runde | 6.div Menn avd 01 | Tyristubben | 3 - 1 | Jevnaker 2 | Kampdetaljer |
27. juni | 9. runde | 6.div Menn avd 01 | Jevnaker 2 | 0 - 2 | Vikersund | Kampdetaljer |
30. juni | 11. runde | 6.div Menn avd 01 | Jevnaker 2 | 0 - 0 | Haugsbygd | Kampdetaljer |
12. august | 12. runde | 6.div Menn avd 01 | Jevnaker 2 | 19:00 | Vestfossen 2 | Kampdetaljer |
21. august | 13. runde | 6.div Menn avd 01 | Hokksund 2 | 20:00 | Jevnaker 2 | Kampdetaljer |
26. august | 14. runde | 6.div Menn avd 01 | Jevnaker 2 | 20:00 | Norderhov | Kampdetaljer |
30. august | 15. runde | 6.div Menn avd 01 | Nedre Sigdal | 15:00 | Jevnaker 2 | Kampdetaljer |
8. september | 16. runde | 6.div Menn avd 01 | Jevnaker 2 | 20:00 | Heradsbygda | Kampdetaljer |
16. september | 17. runde | 6.div Menn avd 01 | Eiker/Kvikk 2 | 20:00 | Jevnaker 2 | Kampdetaljer |
22. september | 18. runde | 6.div Menn avd 01 | Geithus/Modum 2 | 20:00 | Jevnaker 2 | Kampdetaljer |
29. september | 19. runde | 6.div Menn avd 01 | Jevnaker 2 | 20:00 | Tyristubben | Kampdetaljer |
6. oktober | 20. runde | 6.div Menn avd 01 | Vikersund | 20:00 | Jevnaker 2 | Kampdetaljer |
18. oktober | 22. runde | 6.div Menn avd 01 | Haugsbygd | 15:00 | Jevnaker 2 | Kampdetaljer |
Jevnaker Senior B
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Norderhov Menn 1 | 10 | 25 |
Eiker/Kvikk Menn 2 | 9 | 20 |
Heradsbygda Menn Senior A | 10 | 18 |
Vestfossen Menn Senior B | 10 | 17 |
Geithus Menn 1 | 10 | 15 |
Vikersund Menn Senior A | 10 | 15 |
Haugsbygd Menn Senior A | 10 | 15 |
Hokksund Menn Senior B | 10 | 12 |
Tyristubben Menn senior A | 9 | 9 |
Jevnaker Menn senior B | 10 | 6 |
Nedre Sigdal Menn 1 | 10 | 3 |
Haugfoss Menn Senior A | 0 | 0 |